---
source: thedugout.football
generated: 2026-06-25T20:21:30.653Z
last_updated: 2026-06-25T20:21:05.520632+00:00
data_provider: API-Football
canonical: https://thedugout.football/standings/world-cup
---

# World Cup 2026

> FIFA World Cup 2026 — group stage standings, fixtures, and results.

## Group Standings

| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
|---|------|---|---|---|---|----|----|-----|-----|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |  |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |  |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |  |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |  |
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |  |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |  |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |  |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |  |
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |  |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |  |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |  |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |  |
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |  |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |  |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |  |
| 4 | Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |  |
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |  |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |  |
| 3 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |  |
| 4 | Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 |  |
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 4 |  |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |  |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | +0 | 3 |  |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |  |
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |  |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |  |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +0 | 2 |  |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |  |
| 1 | Spain | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |  |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 |  |
| 3 | Cape Verde Islands | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |  |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |  |
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |  |
| 2 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 |  |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |  |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |  |
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |  |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 | 3 |  |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |  |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |  |
| 1 | Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |  |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 4 |  |
| 3 | Congo DR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |  |
| 4 | Uzbekistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |  |
| 1 | England | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |  |
| 2 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |  |
| 3 | Croatia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |  |
| 4 | Panama | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |  |

## Recent Results

| Date | Home | Score | Away |
|------|------|-------|------|
| 25 Jun | Czechia | 0-3 | Mexico |
| 25 Jun | South Africa | 1-0 | South Korea |
| 24 Jun | Scotland | 0-3 | Brazil |
| 24 Jun | Morocco | 4-2 | Haiti |
| 24 Jun | Bosnia & Herzegovina | 3-1 | Qatar |
| 24 Jun | Switzerland | 2-1 | Canada |
| 24 Jun | Colombia | 1-0 | Congo DR |
| 23 Jun | Panama | 0-1 | Croatia |
| 23 Jun | England | 0-0 | Ghana |
| 23 Jun | Portugal | 5-1 | Uzbekistan |

## Upcoming Fixtures

| Date | Home | Away | Kickoff | Venue |
|------|------|------|---------|-------|
| 25 Jun | Japan | Sweden | 00:00 | AT&T Stadium |
| 25 Jun | Tunisia | Netherlands | 00:00 | Arrowhead Stadium |
| 26 Jun | Türkiye | USA | 03:00 | SoFi Stadium |
| 26 Jun | Paraguay | Australia | 03:00 | Levi's Stadium |
| 26 Jun | Senegal | Iraq | 20:00 | BMO Field |
| 26 Jun | Norway | France | 20:00 | Gillette Stadium |
| 27 Jun | Uruguay | Spain | 01:00 | Estadio Akron |
| 27 Jun | Cape Verde Islands | Saudi Arabia | 01:00 | NRG Stadium |
| 27 Jun | Egypt | Iran | 04:00 | Lumen Field |
| 27 Jun | New Zealand | Belgium | 04:00 | BC Place |
