---
source: thedugout.football
generated: 2026-05-14T23:28:17.805Z
data_provider: API-Football
---

# Brighton 2-1 Liverpool

- **Status:** FT
- **Date:** 21 Mar 12:30
- **League:** Premier League, Regular Season - 31
- **Venue:** Amex Stadium, Brighton

## Match Events

| Min | Event | Player | Team |
|-----|-------|--------|------|
| 8' | Substitution 1 | H. Ekitike (on for C. Jones) | Liverpool |
| 14' | Normal Goal | D. Welbeck (D. Gomez) | Brighton |
| 25' | Yellow Card | Yankuba Minteh | Brighton |
| 30' | Normal Goal | M. Kerkez | Liverpool |
| 45+5' | Yellow Card | Diego Gómez | Brighton |
| 45' | Yellow Card | Ibrahima Konaté | Liverpool |
| 48' | Yellow Card | Danny Welbeck | Brighton |
| 56' | Normal Goal | D. Welbeck (J. Hinshelwood) | Brighton |
| 61' | Yellow Card | Jeremie Frimpong | Liverpool |
| 63' | Substitution 2 | J. Frimpong (on for R. Ngumoha) | Liverpool |
| 68' | Yellow Card | Alexis Mac Allister | Liverpool |
| 76' | Substitution 1 | Y. Minteh (on for K. Mitoma) | Brighton |
| 76' | Substitution 2 | J. Milner (on for C. Baleba) | Brighton |
| 76' | Substitution 3 | M. Kerkez (on for A. Robertson) | Liverpool |
| 77' | Substitution 4 | I. Konate (on for F. Chiesa) | Liverpool |
| 79' | Yellow Card | Dominik Szoboszlai | Liverpool |
| 83' | Substitution 3 | J. Hinshelwood (on for Y. Ayari) | Brighton |
| 83' | Substitution 4 | D. Welbeck (on for G. Rutter) | Brighton |
| 85' | Yellow Card | Lewis Dunk | Brighton |
| 90+4' | Yellow Card | Mats Wieffer | Brighton |
| 90' | Yellow Card | Federico Chiesa | Liverpool |
| 90+1' | Substitution 5 | D. Gomez (on for J. Veltman) | Brighton |

## Statistics

| Stat | Brighton | Liverpool |
|------|--------|--------|
| Shots on Goal | 7 | 5 |
| Shots off Goal | 7 | 4 |
| Total Shots | 16 | 12 |
| Blocked Shots | 2 | 3 |
| Shots insidebox | 11 | 10 |
| Shots outsidebox | 5 | 2 |
| Fouls | 11 | 11 |
| Corner Kicks | 4 | 8 |
| Offsides | 2 | 1 |
| Ball Possession | 47% | 53% |
| Yellow Cards | 5 | 5 |
| Red Cards | - | - |
| Goalkeeper Saves | 4 | 4 |
| Total passes | 380 | 431 |
| Passes accurate | 297 | 346 |
| Passes % | 78% | 80% |
| expected_goals | 2.17 | 1.03 |
| goals_prevented | 0 | 0 |

## Brighton Lineup (4-2-3-1)

**Starting XI:** B. Verbruggen (1), M. Wieffer (27), J. P. van Hecke (6), L. Dunk (5), F. Kadioglu (24), J. Milner (20), P. Gross (30), D. Gomez (25), J. Hinshelwood (13), Y. Minteh (11), D. Welbeck (18)

**Substitutes:** J. Steele (23), J. Veltman (34), O. Boscagli (21), K. Mitoma (22), Y. Ayari (26), C. Baleba (17), C. Kostoulas (19), G. Rutter (10), M. De Cuyper (29)


## Liverpool Lineup (4-3-1-2)

**Starting XI:** G. Mamardashvili (25), J. Frimpong (30), I. Konate (5), V. van Dijk (4), M. Kerkez (6), D. Szoboszlai (8), R. Gravenberch (38), F. Wirtz (7), A. Mac Allister (10), H. Ekitike (22), C. Gakpo (18)

**Substitutes:** F. Woodman (28), F. Chiesa (14), C. Jones (17), K. Morrison (68), A. Robertson (26), J. Gomez (2), C. Ramsay (47), T. Nyoni (42), R. Ngumoha (73)

