---
source: thedugout.football
generated: 2026-05-14T23:33:01.945Z
data_provider: API-Football
---

# Coventry 3-2 Derby

- **Status:** FT
- **Date:** 3 Apr 20:00
- **League:** Championship, Regular Season - 40
- **Venue:** Coventry Building Society Arena, Coventry

## Match Events

| Min | Event | Player | Team |
|-----|-------|--------|------|
| 12' | Normal Goal | F. Onyeka (R. Esse) | Coventry |
| 29' | Yellow Card | L. Travis | Derby |
| 38' | Normal Goal | B. Brereton Diaz (M. Clarke) | Derby |
| 63' | Substitution 1 | J. Eccles (on for J. Rudoni) | Coventry |
| 63' | Substitution 2 | E. Simms (on for H. Wright) | Coventry |
| 63' | Substitution 3 | R. Esse (on for E. Mason-Clark) | Coventry |
| 65' | Substitution 1 | C. Morris (on for P. Agyemang) | Derby |
| 68' | Normal Goal | J. Rudoni | Coventry |
| 72' | Substitution 2 | J. Banel (on for O. Fraulo) | Derby |
| 77' | Penalty | B. Brereton Diaz | Derby |
| 80' | Normal Goal | J. Rudoni (M. van Ewijk) | Coventry |
| 81' | Yellow Card | P. Agyemang | Derby |
| 82' | Yellow Card |  | Coventry |
| 86' | Substitution 3 | D. Ozoh (on for C. Allen) | Derby |
| 90+1' | Substitution 4 | M. Grimes (on for V. Torp) | Coventry |

## Statistics

| Stat | Coventry | Derby |
|------|--------|--------|
| Shots on Goal | 7 | 3 |
| Shots off Goal | 2 | 2 |
| Total Shots | 13 | 7 |
| Blocked Shots | 4 | 2 |
| Shots insidebox | 13 | 7 |
| Shots outsidebox | 0 | 0 |
| Fouls | 12 | 15 |
| Corner Kicks | 6 | 1 |
| Offsides | 0 | 1 |
| Ball Possession | 51% | 49% |
| Yellow Cards | 0 | 2 |
| Red Cards | - | - |
| Goalkeeper Saves | 1 | 4 |
| Total passes | 405 | 395 |
| Passes accurate | 313 | 310 |
| Passes % | 77% | 78% |
| expected_goals | 1.57 | 2.18 |
| goals_prevented | 0 | 0 |

## Coventry Lineup (4-2-3-1)

**Starting XI:** Carl Rushworth (19), Milan van Ewijk (27), Bobby Thomas (4), Liam Kitching (15), Jay Dasilva (3), Matt Grimes (6), Frank Onyeka (16), Tatsuhiro Sakamoto (7), Josh Eccles (28), Romain Esse (14), Ellis Simms (9)

**Substitutes:** Jack Rudoni (5), Ephron Mason-Clark (10), Haji Wright (11), Luke Woolfenden (26), Ben Wilson (13), Victor Torp (29), Jake Bidwell (21), Kaine Kesler-Hayden (20), Jahnoah Markelo (24)


## Derby Lineup (4-2-3-1)

**Starting XI:** Richard O'Donnell (12), Joe Ward (23), Dion Sanderson (28), Matthew Clarke (5), Derry Murkin (2), Lewis Travis (27), David Ozoh (18), Ben Brereton Díaz (25), Bobby Clark (42), Jaydon Banel (34), Carlton Morris (9)

**Substitutes:** Patrick Agyemang (7), Oscar Fraulo (29), Danny Batth (4), Liam Thompson (16), Charlie Smith (45), Harley Price (51), Isaac Gordon (44), Cruz Allen (54), Craig Forsyth (3)

