---
source: thedugout.football
generated: 2026-06-29T06:02:33.345Z
data_provider: API-Football
---

# Panama 0-2 England

- **Status:** FT
- **Date:** 27 Jun 22:00
- **League:** World Cup, Regular Season - 3
- **Venue:** MetLife Stadium, East Rutherford

## Match Events

| Min | Event | Player | Team |
|-----|-------|--------|------|
| 46' | Substitution 1 | T. Rodriguez (on for J. Fajardo) | Panama |
| 53' | Yellow Card | J. Fajardo | Panama |
| 60' | Yellow Card | J. Quansah | England |
| 62' | Normal Goal | J. Bellingham (B. Saka) | England |
| 63' | Substitution 1 | J. Quansah (on for D. Spence) | England |
| 63' | Substitution 2 | B. Saka (on for N. Madueke) | England |
| 67' | Normal Goal | H. Kane (J. Bellingham) | England |
| 71' | Substitution 2 | Y. Barcenas (on for I. Diaz) | Panama |
| 71' | Substitution 3 | J. Rodriguez (on for A. Londono) | Panama |
| 71' | Substitution 3 | J. Bellingham (on for E. Eze) | England |
| 84' | Yellow Card | A. Andrade | Panama |
| 84' | Substitution 4 | E. Anderson (on for J. Henderson) | England |
| 84' | Substitution 5 | H. Kane (on for O. Watkins) | England |
| 88' | Substitution 4 | C. Harvey (on for A. Quintero) | Panama |
| 88' | Substitution 5 | J. Gutierrez (on for E. Davis) | Panama |

## Statistics

| Stat | Panama | England |
|------|--------|--------|
| Shots on Goal | 2 | 6 |
| Shots off Goal | 7 | 8 |
| Total Shots | 12 | 16 |
| Blocked Shots | 3 | 2 |
| Shots insidebox | 8 | 12 |
| Shots outsidebox | 4 | 4 |
| Fouls | 14 | 11 |
| Corner Kicks | 2 | 6 |
| Offsides | 3 | 4 |
| Ball Possession | 33% | 67% |
| Yellow Cards | 2 | 1 |
| Red Cards | - | - |
| Goalkeeper Saves | 4 | 2 |
| Total passes | 260 | 551 |
| Passes accurate | 195 | 488 |
| Passes % | 75% | 89% |
| expected_goals | 0.59 | 1.34 |
| goals_prevented | 0.15 | 0.15 |

## Panama Lineup (5-4-1)

**Starting XI:** Orlando Mosquera (22), Amir Murillo (23), Fidel Escobar (4), José Córdoba (3), Andrés Andrade (16), Jorge Gutiérrez (26), Cristian Martínez (6), Yoel Bárcenas (11), Carlos Harvey (14), José Luis Rodríguez (7), Tomás Rodríguez (9)

**Substitutes:** César Samudio (12), Luis Mejía (1), Éric Davis (15), Jiovany Ramos (13), Roderick Miller (25), César Blackman (2), Edgardo Fariña (5), Aníbal Godoy (20), César Yanis (21), Adalberto Carrasquilla (8), Alberto Quintero (19), Ismael Díaz (10), Azarias Londoño (24), José Fajardo (17), Cecilio Waterman (18)


## England Lineup (4-2-3-1)

**Starting XI:** Jordan Pickford (1), Jarell Quansah (26), Ezri Konsa (2), Marc Guéhi (6), Nico O'Reilly (3), Elliot Anderson (8), Jude Bellingham (10), Bukayo Saka (7), Morgan Rogers (17), Marcus Rashford (11), Harry Kane (9)

**Substitutes:** Dean Henderson (13), James Trafford (23), John Stones (5), Dan Burn (15), Djed Spence (25), Trevoh Chalobah (12), Kobbie Mainoo (16), Eberechi Eze (21), Jordan Henderson (14), Declan Rice (4), Noni Madueke (20), Ollie Watkins (19), Ivan Toney (22), Anthony Gordon (18)

