---
source: thedugout.football
generated: 2026-11-04T19:14:46.233Z
data_provider: API-Football
---

# Millwall 2-2 Lincoln

- **Status:** FT
- **Date:** 17 Oct 12:30
- **League:** Championship, Regular Season - 11
- **Venue:** The Den, London

## Match Events

| Min | Event | Player | Team |
|-----|-------|--------|------|
| 1' | Normal Goal | Andrei Coubiș | Lincoln |
| 33' | Normal Goal | Robert Nicholas Street (Sonny Bradley) | Lincoln |
| 35' | Yellow Card | Tristan Crama | Millwall |
| 35' | Yellow Card | Robert Nicholas Street | Lincoln |
| 41' | Yellow Card | F. Draper | Lincoln |
| 45' | Substitution 1 | Filip Marshall (on for Max Crocombe) | Millwall |
| 45' | Substitution 2 | Mark Sykes (on for Luke Cundle) | Millwall |
| 63' | Normal Goal | Kyrell Lisbie | Millwall |
| 66' | Substitution 1 | Reeco Hackett-Fairchild (on for Daniel Oyegoke) | Lincoln |
| 69' | Yellow Card | Andrei Coubiș | Lincoln |
| 72' | Yellow Card | Kyrell Lisbie | Millwall |
| 72' | Substitution 3 | Jenson Metcalfe (on for Romain Esse) | Millwall |
| 72' | Substitution 4 | Tristan Crama (on for Ryan Leonard) | Millwall |
| 80' | Substitution 2 | Adam Reach (on for Ryley Towler) | Lincoln |
| 80' | Substitution 3 | Dom Jefferies (on for Callum Elder) | Lincoln |
| 80' | Substitution 5 | Kyrell Lisbie (on for Zakariya Lovelace) | Millwall |
| 82' | Normal Goal | Jake Cooper | Millwall |
| 84' | Red Card | Deji Elerewe | Lincoln |
| 86' | Yellow Card | Zak Sturge | Millwall |
| 90+1' | Yellow Card | Ryan Leonard | Millwall |
| 90+1' | Yellow Card | Callum Elder | Lincoln |
| 90+2' | Yellow Card | Camiel Neghli | Millwall |
| 90+3' | Substitution 4 | F. Draper (on for Mikkel Ladefoged) | Lincoln |

## Statistics

| Stat | Millwall | Lincoln |
|------|--------|--------|
| expected_goals | 1.67 | 0.75 |
| Passes accurate | 297 | 95 |
| Shots insidebox | 11 | 9 |
| Shots outsidebox | 5 | 0 |
| Blocked Shots | 6 | 2 |
| Free Kicks | 10 | 14 |
| Shots on Goal | 6 | 3 |
| Goalkeeper Saves | 1 | 4 |
| Shots off Goal | 4 | 4 |
| Offsides | 1 | 6 |
| Total passes | 389 | 176 |
| Total Shots | 16 | 9 |
| Yellow Cards | 5 | 4 |
| Corner Kicks | 12 | 2 |
| Red Cards | 0 | 1 |
| Fouls | 14 | 10 |
| Ball Possession | 70% | 30% |

## Millwall Lineup (4-2-3-1)

**Starting XI:** F. Marschall (34), T. Crama (4), C. Taylor (6), J. Cooper (5), Zak Norton Sturge (3), D. Mazou-Sacko (49), Jenson Metcalfe (14), M. Sykes (17), C. Neghli (10), K. Lisbie (22), L. Dykes (13)

**Substitutes:** A. Doughty (45), R. Esse (11), R. Leonard (18), D. Kelly (16), E. Baggott (12), Z. Lovelace (29), M. Crocombe (15), J. Osei-Tutu (2), L. Cundle (25)


## Lincoln Lineup (4-2-3-1)

**Starting XI:** G. Wickens (1), A. Coubiș (4), D. Elerewe (25), S. Bradley (15), A. Reach (3), Y. Konak (26), I. Varfolomeev (24), R. Hackett (7), R. Street (17), D. Jefferies (16), F. Draper (34)

**Substitutes:** C. Elder (20), J. Honohan (23), M. Ladefoged (11), C. Ogbene (27), I. Olaofe (19), D. Oyegoke (33), R. Towler (6), T. Bayliss (8), J. Gauci (46)

